09.06.2023 11:35 | ![]() |
NS | SHANGHAI SIPG ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.05 | |||
09.06.2023 11:35 | ![]() |
NS | Dalian Aerbin ![]() |
![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.21 | |||
09.06.2023 11:00 | ![]() |
NS | Karviná U19 ![]() |
![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.06 | |||
09.06.2023 10:30 | ![]() |
NS | Oakleigh Cannons ![]() |
![]() |
Match Winner : Home | 1.27 | |||
09.06.2023 10:30 | ![]() |
NS | Redlands United ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.29 | |||
09.06.2023 10:00 | ![]() |
NS | South Adelaide Panthers ![]() |
![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.11 | |||
09.06.2023 10:00 | ![]() |
NS | Busan Transportation ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.36 | |||
09.06.2023 10:00 | ![]() |
NS | Suwon FMC ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.09 | |||
09.06.2023 10:00 | ![]() |
NS | Incheon Red Angels ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.04 | |||
09.06.2023 09:30 | ![]() |
NS | Port Melbourne ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.36 | |||
09.06.2023 09:30 | ![]() |
NS | Wollongong Wolves ![]() |
![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | |||
09.06.2023 09:30 | ![]() |
NS | Henan Jianye ![]() |
![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.36 | |||
09.06.2023 09:00 | ![]() |
NS | Bóng đá Huế ![]() |
![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.11 | |||
09.06.2023 08:30 | ![]() |
NS | Příbram U19 ![]() |
![]() |
Match Winner : Away | 1.05 | |||
09.06.2023 08:15 | ![]() |
NS | Dukla Praha U19 ![]() |
![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.23 | |||
09.06.2023 08:15 | ![]() |
NS | Dukla Praha U19 ![]() |
![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.07 | |||
09.06.2023 00:00 | ![]() |
PST | Baton Rouge LA ![]() |
![]() |
Match Winner : Away | 1.12 | |||
09.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | Santa Fe ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.22 | ||
09.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | Cesar Vallejo ![]() |
3-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.32 | ||
09.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Olimpia ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.29 | ||
09.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Olimpia ![]() |
3-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.23 | ||
08.06.2023 23:10 | ![]() |
FT | San Martin Tucuman ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.21 | ||
08.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | CSA ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.12 | ||
08.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Inter Miami II ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.34 | ||
08.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Oratório ![]() |
3-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.09 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Aparecidense ![]() |
0-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.18 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Princesa Solimões ![]() |
5-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.06 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Metropolitanos FC ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.15 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Goias ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.19 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Goias ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.23 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Danubio ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.19 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Sao Paulo ![]() |
5-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.09 | ||
08.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Sao Paulo ![]() |
5-0 | ![]() |
HT/FT Double : Home/Home | 1.38 | ||
08.06.2023 21:00 | ![]() |
FT | São Francisco ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.35 | ||
08.06.2023 20:00 | ![]() |
FT | UT Cotopaxi ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | ||
08.06.2023 19:30 | ![]() |
FT | remo ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.26 | ||
08.06.2023 19:30 | ![]() |
FT | remo ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.17 | ||
08.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | Caucaia ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.34 | ||
08.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | Alaves ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.27 | ||
08.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | Alaves ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.14 | ||
08.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Al Ramtha ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.15 | ||
08.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Aswan Sc ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.31 | ||
08.06.2023 18:30 | ![]() |
P | Cesena ![]() |
0-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.22 | ||
08.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Cagliari ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.19 | ||
08.06.2023 18:00 | ![]() |
FT | U. San Martin ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.27 | ||
08.06.2023 18:00 | ![]() |
FT | Sparta Rotterdam ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.25 | ||
08.06.2023 17:30 | ![]() |
FT | Uruguay U20 ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.20 | ||
08.06.2023 16:30 | ![]() |
FT | FC jazz ![]() |
6-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.33 | ||
08.06.2023 16:30 | ![]() |
FT | FC jazz ![]() |
6-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.29 | ||
08.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | Turku PS ![]() |
4-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.16 | ||
08.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | CS Sfaxien ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.13 | ||
08.06.2023 15:15 | ![]() |
FT | SJK ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.14 | ||
08.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Welayta Dicha ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.29 | ||
08.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Austria Lustenau ![]() |
1-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.25 | ||
08.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Rosario Central Res. ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.17 | ||
08.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Belgrano Córdoba Res. ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.25 | ||
08.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Unión Santa Fe Res. ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.39 | ||
08.06.2023 13:00 | ![]() |
FT | Penang ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.36 | ||
08.06.2023 12:00 | ![]() |
FT | Jas Qyran ![]() |
4-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.17 | ||
08.06.2023 12:00 | ![]() |
FT | Arba Minch Kenema ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.12 | ||
08.06.2023 11:35 | ![]() |
FT | Changchun Yatai ![]() |
4-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.04 | ||
08.06.2023 11:35 | ![]() |
FT | Changchun Yatai ![]() |
4-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.22 | ||
08.06.2023 11:35 | ![]() |
FT | Chengdu Better City ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.21 | ||
08.06.2023 11:35 | ![]() |
FT | Qingdao Jonoon ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.26 | ||
08.06.2023 11:00 | ![]() |
FT | Bà Ria Vũng Tàu ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.28 | ||
08.06.2023 09:15 | ![]() |
FT | I.S.P.E ![]() |
3-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.37 | ||
08.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | Mexico ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.04 | ||
08.06.2023 01:30 | ![]() |
FT | Real Salt Lake ![]() |
3-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.27 | ||
08.06.2023 01:00 | ![]() |
FT | Northern Colorado ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.34 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Instituto Cordoba ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.17 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | CRB ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.17 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Sao Jose ![]() |
4-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.27 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | River Plate ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.24 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Palmeiras ![]() |
4-2 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.20 | ||
08.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Palmeiras ![]() |
4-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.04 | ||
08.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Macara ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.12 | ||
08.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Uniao Luziense ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.35 | ||
08.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Aucas ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.14 | ||
08.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Blooming ![]() |
1-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.21 | ||
08.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Estudiantes L.P. ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.29 | ||
07.06.2023 23:30 | ![]() |
FT | DC United ![]() |
0-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.36 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Águia de Marabá ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.23 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Sao Raimundo ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.20 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Ferroviario ![]() |
6-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.09 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Nacional de Patos ![]() |
2-1 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.24 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Portuguesa RJ ![]() |
3-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | ||
07.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | BOA ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.09 | ||
07.06.2023 22:30 | ![]() |
FT | Aymorés ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.17 | ||
07.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Atlético Pantoja ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.22 | ||
07.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Argentinos JRS ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.06 | ||
07.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Independiente del Valle ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.15 | ||
07.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Independiente del Valle ![]() |
3-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.26 | ||
07.06.2023 21:00 | ![]() |
FT | Pouso Alegre ![]() |
1-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.16 | ||
07.06.2023 19:15 | ![]() |
FT | KV ![]() |
0-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.28 | ||
07.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | União Rondonópolis ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.25 | ||
07.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | Levante ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.23 | ||
07.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Iporá ![]() |
2-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.38 | ||
07.06.2023 18:00 | ![]() |
FT | Union Huaral ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.30 | ||
07.06.2023 18:00 | ![]() |
FT | Lobi Stars ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.36 | ||
07.06.2023 18:00 | ![]() |
FT | Fredrikstad ![]() |
1-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.20 | ||
07.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Besiktas ![]() |
3-3 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.07 | ||
07.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Hertha ![]() |
5-3 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.08 | ||
07.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Hegelmann Litauen ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.32 | ||
07.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Besiktas ![]() |
3-3 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.11 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Dainava ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.28 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Ghazl El Mehalla ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.26 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Ghazl El Mehalla ![]() |
1-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.17 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Sarpsborg 08 FF ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.21 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Ranheim ![]() |
0-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.04 | ||
07.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Mjondalen ![]() |
0-4 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.22 | ||
07.06.2023 15:45 | ![]() |
FT | CSKA 1948 ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.11 | ||
07.06.2023 15:45 | ![]() |
FT | Cherno More Varna ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.11 | ||
07.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | MP ![]() |
4-3 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.15 | ||
07.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | EIF ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.21 | ||
07.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | Esperance Tunis ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.29 | ||
07.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | USM Alger ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.06 | ||
07.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | Remo Stars ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.33 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Inter Turku ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.14 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | KuPS ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.13 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | FC Lahti ![]() |
1-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.14 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Džiugas Telšiai ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.09 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Tammeka ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.20 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Tammeka ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.33 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Tallinna Kalev ![]() |
0-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.30 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | CS Constantine U21 ![]() |
6-1 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.11 | ||
07.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Paradou AC U21 ![]() |
1-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.07 | ||
07.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | El Mansura ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.30 | ||
07.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Abu Qair Semad ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.22 | ||
07.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Tigre Res. ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.14 | ||
07.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Sarmiento Res. ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.32 | ||
07.06.2023 13:00 | ![]() |
FT | Kelantan United ![]() |
1-7 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.03 | ||
07.06.2023 13:00 | ![]() |
FT | Kedah ![]() |
3-0 | ![]() |
Match Winner : Home | 1.15 | ||
07.06.2023 11:45 | ![]() |
FT | DPMM FC ![]() |
2-3 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 2.5 | 1.31 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Jeonbuk Motors ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.21 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Jeonbuk Motors ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.29 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Gwangju FC ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.23 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Kanazawa ![]() |
2-3 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.25 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Jubilo Iwata ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.10 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Jubilo Iwata ![]() |
2-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.28 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | FC Tokyo ![]() |
3-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.21 | ||
07.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Kanazawa ![]() |
2-3 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.39 | ||
07.06.2023 09:30 | ![]() |
FT | Tokyo Verdy ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.20 | ||
07.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | Bolívar ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.12 | ||
07.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | LDU de Quito ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.24 | ||
07.06.2023 01:05 | ![]() |
FT | Valledupar ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.30 | ||
07.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Botafogo SP ![]() |
0-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.18 | ||
07.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Santos ![]() |
1-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.12 | ||
07.06.2023 00:30 | ![]() |
FT | Atletico Goianiense ![]() |
0-3 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.34 | ||
07.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Boca Juniors ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.13 | ||
07.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Boca Juniors ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.22 | ||
07.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Alianza Lima ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.13 | ||
07.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Alianza Lima ![]() |
0-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.28 | ||
07.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Tigre ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.02 | ||
06.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Cortulua ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.18 | ||
06.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | FC Cincinnati ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.13 | ||
06.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Ponte Preta ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | ||
06.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Ponte Preta ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.22 | ||
06.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Atletico Paranaense ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | ||
06.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Monagas SC ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.24 | ||
06.06.2023 22:00 | ![]() |
FT | Penarol ![]() |
0-3 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.38 | ||
06.06.2023 19:00 | ![]() |
FT | Nieciecza ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.23 | ||
06.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Coca-Cola ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.17 | ||
06.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Coca-Cola ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.20 | ||
06.06.2023 17:30 | ![]() |
FT | KA Akureyri ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.05 | ||
06.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Talleres Cordoba ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.14 | ||
06.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Kalju Nomme ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.18 | ||
06.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Al Faisaly ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.25 | ||
06.06.2023 17:00 | ![]() |
FT | Istanbul Basaksehir ![]() |
3-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.19 | ||
06.06.2023 16:30 | ![]() |
FT | Slavia Sofia ![]() |
2-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.12 | ||
06.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | El Dakhleya ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.26 | ||
06.06.2023 16:00 | ![]() |
FT | Pharco ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.17 | ||
06.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | US Tataouine ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.03 | ||
06.06.2023 15:30 | ![]() |
FT | Khenchela ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.16 | ||
06.06.2023 15:00 | ![]() |
FT | Tukums ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.23 | ||
06.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Fatih Karagümrük ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.38 | ||
06.06.2023 14:00 | ![]() |
FT | Sivasspor ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.19 | ||
06.06.2023 13:00 | ![]() |
FT | Alashkert ![]() |
1-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.25 | ||
06.06.2023 13:00 | ![]() |
FT | Shukura ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.15 | ||
06.06.2023 12:00 | ![]() |
FT | Zlín U19 ![]() |
4-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.26 | ||
06.06.2023 12:00 | ![]() |
FT | Zlín U19 ![]() |
4-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.11 | ||
06.06.2023 11:45 | ![]() |
FT | Albirex Niigata S ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.07 | ||
06.06.2023 11:45 | ![]() |
FT | Young Lions ![]() |
3-4 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.22 | ||
06.06.2023 11:45 | ![]() |
FT | Young Lions ![]() |
3-4 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 2.5 | 1.30 | ||
06.06.2023 11:45 | ![]() |
FT | Albirex Niigata S ![]() |
3-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 2.5 | 1.22 | ||
06.06.2023 10:30 | ![]() |
FT | Vissel Kobe ![]() |
0-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.08 | ||
06.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Sanna Khanh Hoa ![]() |
0-0 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.34 | ||
06.06.2023 10:00 | ![]() |
FT | Sanna Khanh Hoa ![]() |
0-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.24 | ||
06.06.2023 09:15 | ![]() |
FT | Dagon ![]() |
2-3 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.03 | ||
06.06.2023 08:30 | ![]() |
FT | Hubei Chufeng Heli ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.18 | ||
06.06.2023 08:30 | ![]() |
FT | Hubei Chufeng Heli ![]() |
1-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.22 | ||
06.06.2023 08:00 | ![]() |
FT | Shangyu Pterosaur ![]() |
4-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.16 | ||
06.06.2023 05:00 | ![]() |
FT | Gyeongju ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.28 | ||
06.06.2023 05:00 | ![]() |
FT | Gumi Sportstoto ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.17 | ||
06.06.2023 05:00 | ![]() |
FT | Incheon Red Angels ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.06 | ||
06.06.2023 05:00 | ![]() |
FT | Seoul ![]() |
2-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.11 | ||
06.06.2023 02:00 | ![]() |
FT | América W ![]() |
2-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.15 | ||
06.06.2023 01:00 | ![]() |
FT | Tacoma Defiance ![]() |
0-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Over 1.5 | 1.15 | ||
06.06.2023 00:10 | ![]() |
FT | Racing Cordoba ![]() |
0-1 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.18 | ||
06.06.2023 00:00 | ![]() |
FT | Deportivo Cuenca ![]() |
4-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.24 | ||
05.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Vasco DA Gama ![]() |
1-4 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.24 | ||
05.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | São Bernardo ![]() |
1-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.13 | ||
05.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | São Bernardo ![]() |
1-0 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.20 | ||
05.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Trem ![]() |
1-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.38 | ||
05.06.2023 23:00 | ![]() |
FT | Excursionistas ![]() |
3-0 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.25 | ||
05.06.2023 20:45 | ![]() |
FT | Atlanta ![]() |
1-2 | ![]() |
Goals Over/Under : Under 3.5 | 1.13 | ||
05.06.2023 20:00 | ![]() |
FT | Breidablik ![]() |
3-1 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.11 | ||
05.06.2023 18:45 | ![]() |
FT | Shelbourne ![]() |
3-2 | ![]() |
Double Chance : Home/Draw | 1.25 | ||
05.06.2023 18:30 | ![]() |
FT | Deportivo Muñiz ![]() |
0-1 | ![]() |
Double Chance : Draw/Away | 1.37 | ||
